详细数据
经济指标 | 八月(同比) | 七月(同比) | 指标解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造业) | ↓51.1 | ↑51.7 | 7个月来首次回落 |
出口(同比增长率,%) | ↑9.4% | ↑14.5% | 出口继续大幅回暖 |
进口(同比增长率,%) | ↓-2.4 | ↓-1.6% | 进口继续下跌 |
CPI(同比增长率,%) | ↑2.0% | ↑2.3% | 涨幅回落 |
PPI(同比增长率,%) | ↓-1.2% | ↑-0.9% | 降幅略有扩大 |
M2(同比增长率,%) | ↑12.8% | ↑13.5% | 增速下滑 |
新增贷款(亿元) | ↑7025 | ↓3852 | 同比少增103亿 |
固定资产投资(累计同比增长率,%) | ↓16.5% | ↓17% | 小幅回落 |
工业增加值(同比增长率,%) | ↓6.9% | ↓9% | 创68个月新低 |
房地产开发投资(累计同比增长率,%) | ↓13.2% | ↓13.7% | 连续7个月下跌 |
用电量(同比增长率,%) | ↓-1.5% | ↓3.0% | 创新低 |
M2
CPI/PPI
进出口
PMI(制造业)
网友热议
预告
往期数据
梦见长白头发是什么意思 | 血糖高可以吃什么肉类 | 什么是躯体化 | 双侧卵巢显示不清是什么意思 | 仙人掌煎鸡蛋治什么病 |
血燕是什么 | 肌酸激酶高是什么意思 | 牙龈肿痛看什么科 | 羲什么意思 | 家慈是什么意思 |
四个一是什么字 | 八月生日什么星座 | m什么意思 | 银手镯发黄是什么原因 | 慢性荨麻疹是什么症状 |
冰清玉洁是什么意思 | kt是什么意思 | 一什么椅子 | lily是什么牌子 | 三星堆是什么意思 |
结婚13年是什么婚hcv8jop7ns6r.cn | 摘胆对身体有什么影响weuuu.com | 心脏早搏是什么意思hcv9jop2ns0r.cn | 老婆生日送什么鲜花hcv9jop0ns3r.cn | 晚上总是做梦是什么原因引起的beikeqingting.com |
褶皱是什么意思hcv7jop7ns4r.cn | 头发热是什么原因hcv7jop9ns2r.cn | 胆囊炎吃什么食物好hcv8jop1ns1r.cn | 游走性疼痛挂什么科fenrenren.com | 屁股痒用什么药膏hcv8jop0ns8r.cn |
一九四九年属什么生肖hcv9jop2ns8r.cn | 觅食是什么意思inbungee.com | 西洋参不能和什么一起吃bfb118.com | 什么叫湿热hcv8jop6ns5r.cn | 职业年金是什么hcv9jop6ns3r.cn |
鱼油对身体有什么好处hcv9jop5ns5r.cn | 努尔哈赤是什么意思hcv9jop6ns4r.cn | 口苦口干是什么原因引起的hcv8jop3ns3r.cn | 过敏期间不能吃什么东西hcv8jop1ns1r.cn | iron什么意思hcv8jop6ns2r.cn |
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立