详细数据
经济指标 | 十月(同比) | 九月(同比) | 指标解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造业) | ↓50.8 | ↑51.1 | 创5个月新低 |
出口(同比增长率,%) | ↑11.6% | ↑15.3% | 出口形势良好 |
进口(同比增长率,%) | ↓4.6% | ↑7% | 进口回落 |
CPI(同比增长率,%) | ↑1.6% | ↑1.6% | 于上月持平 |
PPI(同比增长率,%) | ↓-2.2% | ↓-1.8% | 降幅略有扩大 |
全国固定资产投资(累计同比增长率,%) | ↓15.9% | ↓18.3% | 较上月回落 |
工业增加值(同比增长率,%) | ↓7.7% | ↑8.0% | 增速回落 |
房地产开发投资(累计同比增长率,%) | ↓12.4% | ↓12.5% | 连续9个月下跌 |
M2(同比增长率,%) | ↑12.9% | 略有上涨 | |
新增贷款(亿元) | ↑8572 | 小幅上涨 | |
用电量(同比增长率,%) | ↓2.7% | 创18个月次低 |
工业增加值
全国固定资产投资
房地产开发投资
CPI、PPI
进出口
PMI(制造业)
网友热议
预告
往期数据
神经衰弱吃什么药最好 | 转载是什么意思 | 咳嗽白痰是什么原因 | 眼睛干涩痒是什么原因 | 一什么树 |
独角仙生活在什么地方 | pg是什么 | 鲜卑人是现在的什么人 | 吃什么消炎 | 四级警长是什么级别 |
什么网站可以看黄色视频 | 周边什么意思 | 长期喝蜂蜜水有什么好处 | 汲汲营营是什么意思 | 吃螃蟹不能喝什么饮料 |
吃饭不规律会导致什么问题 | 高职是什么学历 | coo是什么 | 痰中带血吃什么药 | speedo是什么牌子 |
查五行缺什么hcv9jop0ns5r.cn | 宝宝为什么吐奶hcv9jop6ns9r.cn | 急性肠胃炎是什么引起的hcv8jop3ns0r.cn | 吃完头孢不能吃什么hebeidezhi.com | 子宫内膜增生是什么原因hcv8jop2ns2r.cn |
子午是什么时间helloaicloud.com | 羊水为什么叫羊水cj623037.com | va是什么车牌hcv9jop1ns5r.cn | 备孕要注意什么hcv9jop4ns1r.cn | 两特两重指的是什么hcv9jop2ns9r.cn |
cindy英文名什么意思hcv8jop9ns3r.cn | 身上为什么会长小肉球luyiluode.com | 肝脏是什么器官hcv9jop1ns6r.cn | 湿疹吃什么中成药hcv9jop3ns0r.cn | 白羊跟什么星座最配hcv9jop6ns5r.cn |
为什么会停电hcv7jop9ns3r.cn | 1994年属狗是什么命hcv8jop4ns2r.cn | 做照影是检查什么hcv8jop4ns8r.cn | 水痘是什么原因引起的hcv7jop5ns1r.cn | 克隆恩病是什么onlinewuye.com |
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立