详细数据
经济指标 | 2015年1月(同比) | 2014年12月(同比) | 指标解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造业) | ↓49.8 | ↑50.1 | 28个月来首次跌破荣枯线 |
CPI(同比增长率,%) | ↓0.8% | ↑1.5% | 创五年多新低 |
PPI(同比增长率,%) | ↓-4.3% | ↓-3.3% | 连续35个月负增长 |
固定资产投资(累计同比增长率,%) | ↑15.7% | 同比连续下跌 | |
工业增加值(同比增长率,%) | ↑7.9% | 大幅回升 | |
房地产开发投资(累计同比增长率,%) | ↓10.5% | 连续下跌 | |
M2(同比增长率,%) | ↑10.8% | ↑12.2% | 小幅回落 |
新增贷款(亿元) | ↑14700 | ↑6973 | 大幅上涨 |
网友热议
茄子和什么不能一起吃hcv8jop4ns9r.cn | 大舌头是什么意思jingluanji.com | 什么专业好找工作hcv7jop6ns6r.cn | 厮守是什么意思hcv8jop4ns1r.cn | 陈皮起什么作用hcv9jop3ns1r.cn |
10.30什么星座hcv7jop9ns0r.cn | 做爱时间短吃什么药sanhestory.com | 贪心不足蛇吞象什么意思hcv8jop3ns0r.cn | 舌苔黑是什么病qingzhougame.com | 李亚男为什么选王祖蓝520myf.com |
买车选什么品牌1949doufunao.com | 多囊卵巢有什么症状表现hcv8jop6ns2r.cn | 出家当尼姑需要什么条件hcv9jop7ns5r.cn | mews评分是什么意思hcv9jop4ns4r.cn | 中巴友谊为什么这么好hcv8jop3ns5r.cn |
鬼压床是什么hcv9jop8ns1r.cn | o型血为什么叫熊猫血hcv8jop2ns7r.cn | 伊索寓言有什么故事hcv9jop2ns5r.cn | 淡墨是什么意思hcv8jop8ns1r.cn | 手抖挂什么科hcv8jop7ns5r.cn |
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立