详细数据
经济指标 | 三月(同比) | 二月(同比) | 指标解析 |
---|---|---|---|
PMI(制造业) | ↑ 51.2 | ↑49.9 | 连续2个月回升 |
CPI(同比增长率,%) | ↑ 1.4% | ↑1.4% | 连续两月处“1时代” |
PPI(同比增长率,%) | ↑-4.6% | ↓-4.8% | 跌幅收窄 |
出口(同比增长率,%) | ↓-14.6% | ↑48.9% | 同比大幅下滑 |
进口(同比增长率,%) | ↓-12.3% | ↓-20.1% | 同比继续下滑 |
M2(同比增长率,%) | ↓11.6% | ↑12.5% | 货币供给不足 |
新增贷款(亿元) | ↑11800 | ↑10200 | 小幅增加 |
固定资产投资(累计同比增长率,%) | ↓13.5% | ↑13.9% | 略有下降 |
工业增加值(同比增长率,%) | ↓5.6% | ↑8.8% | 增长出现萎缩 |
房地产开发投资(累计同比增长率,%) | ↓8.5% | ↓17.2% | 大幅下降 |
用电量(同比增长率,%) | ↓-2.2% | ↑5.3% | 继续下降 |
新增贷款
M2
进出口
CPI、PPI
PMI(制造业)
网友热议
单元剧是什么意思 | 谷草谷丙偏高代表什么 | 肝主筋的筋是指什么 | 姜黄粉是什么做的 | 1980年属什么 |
肠胀气吃什么药 | 地塞米松是什么药 | 善罢甘休的意思是什么 | 明媚是什么意思 | 鲸鱼属于什么类动物 |
汞中毒有什么症状 | 柿子和什么不能一起吃 | 隔离和防晒有什么区别 | 外卖吃什么 | 痔疮出血用什么药 |
睡眠瘫痪症是什么 | 大姨妈来了两天就没了什么原因 | 为什么会停电 | 流鼻涕吃什么药最管用 | 喝益生菌有什么好处 |
输液葡萄糖有什么作用hcv8jop3ns0r.cn | 谨字五行属什么hcv8jop9ns7r.cn | 小孩阑尾炎是由什么原因引起的hcv8jop9ns7r.cn | 落是什么生肖hcv8jop7ns4r.cn | 大学211和985是什么意思hcv9jop3ns4r.cn |
羹什么意思hcv8jop6ns6r.cn | 每次来月经都会痛经什么原因hcv9jop0ns2r.cn | 酷的意思是什么hcv9jop2ns3r.cn | 凹陷性疤痕用什么药膏hcv8jop7ns1r.cn | 花孔雀是什么意思hcv9jop4ns0r.cn |
一戴套就软是什么原因hkuteam.com | 肾出问题了有什么症状hcv9jop4ns7r.cn | 八字七杀是什么意思hcv9jop3ns6r.cn | 萨洛蒙什么档次hcv9jop6ns5r.cn | 顾问是什么意思hcv9jop2ns0r.cn |
梦见水是什么征兆hcv8jop1ns7r.cn | 蛋白粉是什么hcv8jop1ns5r.cn | 莲蓬什么季节成熟hcv7jop9ns3r.cn | 冰心原名什么hcv9jop5ns7r.cn | 慢什么斯什么fenrenren.com |
所有评论仅代表网友意见,凤凰网保持中立